جدول مباريات كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
امركا - كندا - المكسيك
جدول مباريات كأس العالم - دور المجموعات
جدول مباريات كاس العالم 2026
دور المجموعات
الجولة الاولى
| الخميس 11 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | المكسيك | 2 : 0 | ج افريقيا | المجموعة 1 | |||||
| الجمعة 12 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | كوريا ج | 2 : 1 | التشيك | المجموعة 1 | |||||
| الاهداف | كندا | 1 : 1 | البوسنة | المجموعة 2 | |||||
| السبت 13 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | امريكا | 4 : 1 | بارجواي | المجموعة 4 | |||||
| الاهداف | قطر | 1 : 1 | سويسرا | المجموعة 2 | |||||
| الأحد 14 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | المغرب | 1 : 1 | البرازيل | المجموعة 3 | |||||
| الاهداف | هايتي | 0 : 1 | اسكتلندا | المجموعة 3 | |||||
| الاهداف | استراليا | 2 : 0 | تركيا | المجموعة 4 | |||||
| الاهداف | المانيا | 7 : 1 | كوراساو | المجموعة 5 | |||||
| الاهداف | هولندا | 2 : 2 | اليابان | المجموعة 6 | |||||
| الاثنين 15 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | كوت ديفوار | 1 : 0 | اكوادور | المجموعة 5 | |||||
| الاهداف | السويد | 5 : 1 | تونس | المجموعة 6 | |||||
| الملخص | اسبانيا | 0 : 0 | كاب فيردي | المجموعة 8 | |||||
| الاهداف | مصر | 1 : 1 | بلجيكا | المجموعة 7 | |||||
| الثلاثاء 16 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | السعودية | 1 : 1 | اوروجواي | المجموعة 8 | |||||
| الاهداف | ايران | 2 : 2 | نيوزلندا | المجموعة 7 | |||||
| الاهداف | فرنسا | 3 : 1 | السنغال | المجموعة 9 | |||||
| الاربعاء 17 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | العراق | 1 : 4 | النرويج | المجموعة 9 | |||||
| الاهداف | الجزائر | 0 : 3 | الارجنتين | المجموعة 10 | |||||
| الاهداف | الاردن | 1 : 3 | النمسا | المجموعة 10 | |||||
| الاهداف | البرتغال | 1 : 1 | الكونغو د | المجموعة 11 | |||||
| الاهداف | انجلترا | 4 : 2 | كرواتيا | المجموعة 12 | |||||
| الخميس 18 يونيو 2026 | |||||||||
| الاهداف | غانا | 1 : 0 | بنما | المجموعة 12 | |||||
| الاهداف | اوزبكستان | 1 : 3 | كولومبيا | المجموعة 11 | |||||
| الخميس 18 يونيو 2026 | |||||||||
| 19:00 | التشيك | -- : -- | جنوب افريقيا | المجموعة 1 | |||||
| 22:00 | سويسرا | -- : -- | البوسنة | المجموعة 2 | |||||
| الجمعة 19 يونيو 2026 | |||||||||
| 04:00 | المكسيك | -- : -- | كوريا ج | المجموعة 1 | |||||
| 22:00 | امريكا | -- : -- | استراليا | المجموعة 4 | |||||
| السبت 20 يونيو 2026 | |||||||||
| 01:00 | المغرب | -- : -- | اسكتلندا | المجموعة 3 | |||||
| 03:30 | البرازيل | -- : -- | هاييتي | المجموعة 3 | |||||
| 06:00 | تركيا | -- : -- | بارجواي | المجموعة 4 | |||||
| 20:00 | هولندا | -- : -- | السويد | المجموعة 6 | |||||
| 23:00 | المانيا | -- : -- | كوت ديفوار | المجموعة 5 | |||||
| الاحد 21 يونيو 2026 | |||||||||
| 03:00 | اكوادور | -- : -- | كوراساو | المجموعة 5 | |||||
| 02:00 | كوت ديفوار | -- : -- | اكوادور | المجموعة 5 | |||||
| 07:00 | تونس | -- : -- | اليابان | المجموعة 6 | |||||
| 19:00 | السعودية | -- : -- | اسبانيا | المجموعة 8 | |||||
| 22:00 | ايران | -- : -- | بلجيكا | المجموعة 7 | |||||
| الاثنين 22 يونيو 2026 | |||||||||
| 01:00 | اوروجواي | -- : -- | كاب فيردي | المجموعة 8 | |||||
| 04:00 | مصر | -- : -- | نيوزلندا | المجموعة 7 | |||||
| 20:00 | الارجنتين | -- : -- | النمسا | المجموعة 10 | |||||
| الثلاثاء 23 يونيو 2026 | |||||||||
| 01:00 | العراق | -- : -- | فرنسا | المجموعة 9 | |||||
| 03:00 | النرويج | -- : -- | السنغال | المجموعة 9 | |||||
| 06:00 | الاردن | -- : -- | الجزائر | المجموعة 10 | |||||
| 20:00 | البرتغال | -- : -- | اوزبكستان. | المجموعة 11 | |||||
| 23:00 | انجلترا | -- : -- | غانا | المجموعة 12 | |||||
| الاربعاء 24 يونيو 2026 | |||||||||
| 02:00 | كرواتيا | -- : -- | بنما | المجموعة 12 | |||||
| 05:00 | الكونغو د. | -- : -- | كولومبيا | المجموعة 11 | |||||
| الاربعاء 24 يونيو 2026 | |||||||||
| 22:00 | سويسرا | -- : -- | كندا | المجموعة 2 | |||||
| 22:00 | قطر | -- : -- | البوسنة | المجموعة 2 | |||||
| الخميس 25 يونيو 2026 | |||||||||
| 01:00 | المغرب | -- : -- | هايتي | المجموعة 3 | |||||
| 01:00 | اسكتلندا | -- : -- | البرازيل | المجموعة 3 | |||||
| 04:00 | التشيك | -- : -- | المكسيك | المجموعة 1 | |||||
| 04:30 | ج. افريقيا | -- : -- | كوريا ج | المجموعة 1 | |||||
| 23:00 | الاكوادور | -- : -- | المانيا | المجموعة 5 | |||||
| 23:00 | كوراساو | -- : -- | كوت ديفوار | المجموعة 5 | |||||
| الجمعة 26 يونيو 2026 | |||||||||
| 02:00 | تونس | -- : -- | هولندا | المجموعة 6 | |||||
| 02:00 | اليابان | -- : -- | السويد | المجموعة 6 | |||||
| 05:00 | تركيا | -- : -- | امريكا | المجموعة 4 | |||||
| 05:00 | باراجواي | -- : -- | استراليا | المجموعة 4 | |||||
| 22:00 | العراق | -- : -- | السنغال | المجموعة 9 | |||||
| 22:00 | النرويج | -- : -- | فرنسا | المجموعة 9 | |||||
| السبت 27 يونيو 2026 | |||||||||
| 03:00 | اوروجواي | -- : -- | اسبانيا | المجموعة 8 | |||||
| 03:00 | السعودية | -- : -- | كاب فيردي | المجموعة 8 | |||||
| 06:00 | مصر | -- : -- | ايران | المجموعة 7 | |||||
| 06:00 | نيوزيلندا | -- : -- | بلجيكا | المجموعة 7 | |||||
| الاحد 28 يونيو 2026 | |||||||||
| 00:00 | كرواتيا | -- : -- | غانا | المجموعة 12 | |||||
| 00:00 | بنما | -- : -- | انجلترا | المجموعة 12 | |||||
| 02:30 | الكونغو د. | -- : -- | اوزبكستان. | المجموعة 11 | |||||
| 02:30 | كولومبيا | -- : -- | البرتغال | المجموعة 11 | |||||
| 05:00 | الجزائر | -- : -- | النمسا | المجموعة 10 | |||||
| 05:00 | الاردن | -- : -- | الارجنتين | المجموعة 10 | |||||
شاهد ايضا ....
كأس العالم 2026: موعد البطولة ونظامها والدول المستضيفة
تُعد بطولة كأس العالم 2026 من أبرز الأحداث الكروية المنتظرة عالميًا، حيث ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، وتُقام خلال الفترة من وحتى .
وتُقام هذه النسخة بشكل استثنائي في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتكون أول بطولة في تاريخ كأس العالم تُنظم عبر ثلاث دول، مما يعكس التطور الكبير في تنظيم البطولة.
نظام كأس العالم 2026
يشهد مونديال 2026 تغييرًا مهمًا في نظام البطولة، حيث تم زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا بدلًا من 32، وهو ما يمنح فرصًا أكبر لمنتخبات جديدة للمشاركة على الساحة العالمية.
سيتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة، يتأهل منها أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، لتبدأ بعدها مرحلة خروج المغلوب بدءًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.
أهمية البطولة
من المتوقع أن تكون هذه النسخة من كأس العالم واحدة من أكثر البطولات إثارة، نظرًا لزيادة عدد المباريات وتنوع المنتخبات المشاركة، مما يعزز المنافسة ويمنح الجماهير تجربة كروية مميزة.
